Рейтинг сайтов составлен на основании статистики компании ComScore, на основании американского рынка. Конечно, для рунета данные будут другими, но пока данная компания не проводила у нас сбора данных для аналитики. В идеале, точные данные можно получить, если совместить статистику рунета и западных пользователей.
Итак, 20 самых посещаемых сайтов:
Место рейтинга | Сайт | Уникальные посетители в месяц |
1 | Google Sites | 187 020 |
2 | Microsoft Sites | 169 970 |
3 | Yahoo Sites | 163 722 |
4 | 152 437 | |
5 | AOL | 112 668 |
6 | Amazon | 103 863 |
7 | Ask Network | 89 481 |
8 | Glam Media | 86 021 |
9 | Wikimedia | 85 447 |
10 | CBS Interactive | 76 874 |
11 | Apple | 76 222 |
12 | eBay | 75 650 |
13 | Turner Digital | 75 207 |
14 | Demand Media | 73 887 |
15 | New York Times Digital | 73 099 |
16 | Comcast NBC | 72 031 |
17 | Viacom Digital | 68 634 |
18 | Federated Media Publishing | 66 984 |
19 | Weather Channel | 53 188 |
20 | Craiglist | 52 412 |
Но для предпринимателей важны немного другие данные. Потому был составлен еще и рейтинг сайтов, которые достигают наибольшего эффекта на пользователей. Смотрим и его. Здесь сайты и лидеры немного другие.
20 ресурсов, которые достигают нужного эффекта:
Место рейтинга | Сайт | Уникальные посетители | Аудитория, которую охватывает сайт |
1 | ShareThis | 191 601 | 87% |
2 | 179 757 | 81% | |
3 | Yahoo! | 163 723 | 74% |
4 | Outbrain | 158 695 | 72% |
5 | 152 432 | 69% | |
6 | MSN | 123 337 | 56% |
7 | Youtube | 122 973 | 55% |
8 | AOL | 112 667 | 51% |
9 | Amazon | 91 967 | 41% |
10 | Ask Network | 89 482 | 40% |
11 | Meebo | 86 303 | 39,2% |
12 | Glam Media | 86 021 | 39,1% |
13 | Wikipedia | 85 143 | 38% |
14 | Bing | 84 490 | 37% |
15 | Demand Media | 73 886 | 33% |
16 | Windows Live | 69 293 | 31% |
17 | Federated Media | 66 983 | 30% |
18 | About | 60 335 | 27% |
19 | Weather Channel | 52 187 | 24% |
20 | Gannet Sites | 53 345 | 23% |
Рейтинг сайтов, которые «продают»:
Место рейтинга | Сайт | Уникальные посетители | Пользователи-покупатели |
1 | Pulse Point | 212 420 | 96 % |
2 | Vibrant Media | 205 120 | 93,1 % |
3 | Spesific Media | 204 992 | 93 % |
4 | Google Ad Network | 204 261 | 92 % |
5 | AOL Advertising | 185 573 | 84 % |
6 | AT&T | 185 501 | 82.9 % |
7 | Genome | 182 494 | 82.8 % |
8 | Value Click | 175 878 | 79 % |
9 | Real Media Group | 173 467 | 78 % |
10 | MS Media | 167 900 | 76 % |
11 | Tribal Fusion | 163 628 | 74,3 % |
12 | Casale Media Net | 163 415 | 74,2 % |
13 | Collective Display | 158 130 | 71 % |
14 | Radium One | 152 733 | 69 % |
15 | Technorati Media | 148 358 | 67 % |
16 | Cox Digital | 147 066 | 66 % |
17 | Burst Media | 142 545 | 64 % |
18 | Audience Science | 137 131 | 62 % |
19 | Undertone | 125 878 | 57 % |
20 | Adconion Media | 121 240 | 55 % |
Возможно, данная информация будет полезна нашим пользователям. Наш рынок только развивается в этом направлении, а учиться надо на чужих ошибках.
Хороших Вам продаж!